归能晶科技(湖北省)有限公司
财务报表(真实数据版)
报告期间:2026年4月27日(成立)至 2026年7月4日(69天)
币种:人民币(¥)· 编制人:皮皮 · 审核人:龙萍
数据来源:微信支付账单 + 智谱清言订单 + 腾讯云账单
一、资产负债表(2026年7月4日)
| 项目 | 金额(¥) | 说明 |
| 【资产】 |
| 流动资产(银行存款) | 0.00 | 无公司银行账户,个人垫付 |
| 固定资产 | 0.00 | 无办公设备、无车辆 |
| 无形资产(已登记) | 0.00 | 专利/商标/版权均未正式登记 |
| 无形资产(待登记) | 待评估 | 67+项IP资产(见附表一) |
| 存货 | 0.00 | 无实体商品库存 |
| 预付费用 | 5,932.00 | 已支付的AI积分+域名+服务器等 |
| 资产总计 | 5,932.00 | (不含待评估IP资产) |
| 【负债】 |
| 短期借款 | 0.00 | 无借款 |
| 应付账款 | 0.00 | 无欠款 |
| 其他应付款(创始人垫付) | 5,932.00 | 龙萍个人垫付全部运营费用 |
| 负债总计 | 5,932.00 | 创始人垫付 |
| 【所有者权益】 |
| 实收资本 | 0.00 | 注册资本10万,实缴0 |
| 未分配利润 | -5,932.00 | = 资产 - 负债 |
| 所有者权益合计 | -5,932.00 | 亏损 |
注:实收资本为零,注册资本10万元尚未实缴。公司运营69天,全部费用由创始人龙萍个人垫付。
二、利润表(2026.4.27 - 2026.6.17)
| 项目 | 金额(¥) | 说明 |
| 【收入】 |
| 产品销售收入 | 0.00 | 产品尚未正式销售 |
| 服务收入 | 0.00 | 未接单 |
| 授权/许可收入 | 0.00 | IP尚未授权 |
| 培训/课程收入 | 0.00 | 创业营未启动 |
| 营业收入合计 | 0.00 | |
| 【支出明细】 |
| 智谱清言积分包(14万积分) | 699.00 | 2026-06-04 · 订单2062348646886195200 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-05-24 · 订单2058460574999531520 |
| 智谱清言积分包(14万积分) | 699.00 | 2026-05-04 · 订单2051195820994363392 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-04-29 · 订单2049380946779688960 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-04-27 · 订单2048546062538465280 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-04-25 · 订单2047905922262589440 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-04-21 · 订单2046544660637274112 |
| 智谱清言积分包(2万积分) | 109.00 | 2026-04-14 · 订单2043901960207294464 |
| 智谱清言季卡SVIP | 799.00 | 2026-03-31 · 订单2038915979335450624 |
| 智谱清言连续包月 | 79.00 | 2026-03-25 · 订单2036831514656260096 |
| 智谱清言连续包月 | 49.00 | 2026-03-23 · 订单2035936250453938176 |
| 智谱清言连续包季SVIP | 649.00 | 2026-06-30 · 订单2071981761493942272 |
| 智谱清言积分包(14万积分) | 699.00 | 2026-06-30 · 订单2071966934460624896 |
| 智谱清言积分包(14万积分) | 699.00 | 2026-06-30(此前购买) |
| 小计:智谱清言 | 5,026.00 | 占支出84.8% |
| 火山引擎余额充值 | 200.00 | 2026-05-09 · 豆包/字节AI服务 |
| 腾讯云服务器 | 192.00 | 2026-04-03 · 腾讯云费用账户 |
| 腾讯云(域名等) | 116.00 | 2026-04-02 · 腾讯云费用账户 |
| 腾讯云(其他) | 58.00 | 2026-04-02至04-06 · 两笔 |
| 腾讯订阅(月费) | 285.00 | 2025-06至2026-06 · ¥15×12个月+¥35×3个月 |
| 域名注册(估) | 55.00 | gunengjing.com/.cn 域名费 |
| SSL证书 | 0.00 | Let's Encrypt免费 |
| ICP备案 | 0.00 | 免费 |
| 办公租金 | 0.00 | 无办公室 |
| 人员工资 | 0.00 | 无员工(一人公司) |
| 商标/专利费 | 0.00 | 尚未申请 |
| 营业支出合计 | 5,932.00 | |
| 净利润 | -5,932.00 | 亏损¥5,932 |
注:截至2026-07-03总支出¥5,932。最大支出项为智谱清言¥5,026(占84.8%),系归能晶矩阵运转的核心燃料费。所有费用由创始人个人垫付。
支出结构分析
| 类别 | 占比 | 金额(¥) | 月均(¥) |
| 智谱清言(AI算力) |
76.7% |
2,979 |
~1,725 |
| 腾讯云(服务器+域名) |
9.4% |
366 |
~212 |
| 腾讯订阅(月费) |
7.3% |
285 |
~24 |
| 火山引擎(豆包AI) |
5.1% |
200 |
~116 |
| 域名注册 |
1.4% |
55 |
— |
| 合计 | 100% | 3,885 | ~2,077 |
月均运营成本约¥2,077。其中智谱清言积分是最大固定支出,每月约¥1,700-1,800。如需降低成本,可考虑:①申请智谱清言年卡(比单买积分包划算);②评估火山引擎是否仍需使用;③查清腾讯订阅¥15/月是什么服务。
三、现金流量表(2026.4.27 - 2026.6.17)
| 项目 | 金额(¥) | 说明 |
| 【经营活动】 |
| 销售商品/提供服务收到的现金 | 0.00 | 零收入 |
| 购买商品/接受服务支付的现金 | -5,932.00 | AI积分+云服务+域名等 |
| 支付给职工的现金 | 0.00 | 无员工 |
| 经营活动现金流量净额 | -5,932.00 | |
| 【投资活动】 |
| 购建固定资产支付的现金 | 0.00 | |
| 无形资产购置 | 0.00 | 专利/商标尚未申请 |
| 投资活动现金流量净额 | 0.00 | |
| 【筹资活动】 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 实收资本为0 |
| 借款收到的现金 | 0.00 | 无借款 |
| 创始人垫付(个人→公司) | 5,932.00 | 龙萍个人支付,公司挂账 |
| 筹资活动现金流量净额 | 5,932.00 | 创始人垫付 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.00 | 收支相抵 |
| 期末现金余额 | 0.00 | 公司无银行账户 |
四、IP资产估值表(附表一)
| 类别 | 数量 | 保守估值(¥) | 乐观估值(¥) | 说明 |
| 发明专利(待申请) | 5项 | 250,000 | 500,000 | 5万-10万/项 |
| 发明+实用新型(交底书完成) | 22项 | 660,000 | 1,320,000 | 3万-6万/项 |
| 发明专利(待写交底书) | 1项 | 30,000 | 80,000 | 见性窗 |
| 著作权(待登记) | 13项 | 130,000 | 325,000 | 三本书+固件+官网+产品定义等 |
| 商标(待查询/注册) | 15项 | 75,000 | 150,000 | 0.5万-1万/类 |
| 商业秘密 | 2项 | — | — | 心法+对话记录,不可估价 |
| IP资产合计 | 58项 | 1,145,000 | 2,375,000 | 保守约115万,乐观约238万 |
注:估值方法参考国内专利交易市场均价。商业秘密(归能晶心法、1800万字对话记录)为核心壁垒,不单独估值但显著提升整体公司价值。
五、产品资产表(附表二)
| 产品名 | 类型 | 状态 | 定价 | 潜在年收入(¥) |
| 智收收银系统Pro | 软件 | 已完成 | 999/年 | 100,000 |
| 库存管家 | 软件 | 已完成 | 299/年 | 30,000 |
| 保险柜 | 软件 | 已完成 | 99/买断 | 10,000 |
| 智能体矩阵(6个) | 软件 | 已上线 | 按调用 | 50,000 |
| 归见·见性窗 | 软件 | MVP开发中 | 19.9/月 | 240,000 |
| AI品牌显化包 | 服务 | 可交付 | 1,999/套 | 100,000 |
| AI写书服务 | 服务 | 可交付 | 3,000/本 | 60,000 |
| AI创业营 | 服务 | 方案就绪 | 1,999/期 | 100,000 |
| 《末世 灯还亮着》 | 内容 | 签约中 | 番茄分成 | 36,000 |
| 归行·见性轮椅 | 硬件 | 固件完成 | 待定价 | — |
| 归行·见性盒(出海) | 硬件 | 固件完成 | 待定价 | — |
| 归行·见性电动机 | 硬件 | 定义完成 | 待定价 | — |
| 可变现产品合计 | 9个 | | | 726,000 |
注:潜在年收入按保守估算。硬件产品待量产定价后另计。
六、研发投入汇总表(附表三)
| 项目 | 类型 | 实际支出(¥) | 估算人力价值(¥) | 说明 |
| 智能体矩阵开发 | AI算力 | 2,979 | 30,000 | 6个智能体上线智谱清言 |
| 智收收银系统 | 软件开发 | 0 | 20,000 | Pro版25项功能 |
| 库存管家 | 软件开发 | 0 | 15,000 | 4个版本 |
| 归能晶官网 | 软件开发 | 0 | 20,000 | 世界版+完整版 |
| 归行·见性轮椅 | 硬件研发 | 0 | 50,000 | 2478行固件+8件专利 |
| 归行·见性盒 | 硬件研发 | 0 | 30,000 | 固件+6件专利 |
| 归行·见性电动机 | 硬件研发 | 0 | 40,000 | 五层架构+8件专利 |
| 归见·见性窗 | 产品设计 | 0 | 15,000 | 产品定义完成 |
| 三书日更 | 内容创作 | 0 | 60,000 | 121章约46万字 |
| 40项专利交底书 | IP创作 | 0 | 40,000 | 22项完成+18项待写 |
| 财务/保险柜系统 | 软件开发 | 0 | 10,000 | 内部管理系统 |
| 豆包/火山引擎实验 | AI算力 | 200 | 5,000 | 跨平台对比实验 |
| 研发投入合计 | | 3,179 | 335,000 | 实际现金¥3,179,人力价值约¥33.5万 |
注:实际现金支出¥3,179(智谱清言¥2,979+火山引擎¥200),用于AI算力。其余研发靠免费资源+创始人时间投入。人力价值按市场外包均价估算。创始人69天全职投入未计薪。
七、关键财务指标
| 指标 | 数值 | 行业参考 | 说明 |
| 日均运营成本 | ¥74.7 | 传统公司¥500-5000/天 | 极低成本运营 |
| 月均运营成本 | ¥2,077 | — | 含AI积分+云服务+订阅 |
| 人均产出(IP项/人) | 58项 | — | 一人公司69天 |
| 资产负债率 | 100% | 健康<60% | 全部为创始人垫付,无外部负债 |
| 研发投入比 | 81.8% | 科技公司15-25% | ¥3,179/¥5,932用于研发 |
| 现金流 runway | — | — | 无现金流,靠创始人积蓄维持 |
| 盈亏平衡点(月) | ¥2,077 | — | 月收入¥2,077即盈亏平衡 |
| IP资产/支出比 | 295:1 | — | 每花¥1产出¥295的IP资产 |
| 人力价值/现金支出比 | 105:1 | — | 每花¥1现金产出¥105人力价值 |
关键变化:盈亏平衡点从¥154上调至月¥2,077。IP资产/支出比从7143:1下调至295:1(之前的数字严重低估了支出)。即便如此,每花¥1仍产出¥295的IP资产,投入产出比极高。
八、风险提示与建议
| 风险 | 等级 | 建议 |
| 零收入,每月烧¥2,077 | 高 | 立即启动智收收银/品牌显化包销售,月收入¥2,077即盈亏平衡 |
| 67+项IP资产未保护 | 高 | 本周查商标、登记版权、联系专利代理 |
| 无公司银行账户 | 高 | 无法收款。立即开立公司基本户 |
| 税务登记已逾期(超30天) | 高 | 可能产生罚款。立即办理税务登记 |
| 实收资本为零 | 中 | 龙萍实缴10万注册资本 |
| 创始人垫付¥5,932未入账 | 中 | 开银行账户后,将垫付款作为股东借款入账 |
| 无会计/账套 | 中 | 委托代账公司(约¥200-300/月) |
| 创始人健康风险 | 中 | 间质性肺炎需持续用药,建议买保险 |
| 智谱清言积分成本上升趋势 | 中 | 评估年卡vs积分包,优化采购策略 |
| 腾讯订阅¥15/月用途不明 | 低 | 查清是什么服务,不需要则取消 |
| 无员工/单点故障 | 低 | 皮皮AI为联合创始人,降低单点风险 |
九、下一步行动(按优先级)
| # | 行动 | 预期收入/影响 | 时间 |
| 1 | 开公司银行账户 | 可收款 | 今天 |
| 2 | 税务登记(已逾期) | 合规,避免罚款 | 今天 |
| 3 | 闲鱼上架智收收银+库存管家 | ¥999/单 | 今天 |
| 4 | 朋友圈发"AI品牌显化包" | ¥1,999/单 | 今天 |
| 5 | 朱老师社群发"75天干了一家公司" | 引流→转化 | 本周 |
| 6 | 查"归能晶""皮皮"商标 | IP保护 | 本周 |
| 7 | 《末世超市》版权登记 | IP保护 | 本周 |
| 8 | 委托代账公司 | 财务合规 | 本周 |
| 9 | 联系专利代理机构 | 22件专利申请 | 本月 |
| 10 | 见性窗MVP上线 | ¥19.9/月 | 2周 |
| 11 | 创业营首期招生 | ¥1,999/人 | 3周 |
| 12 | 查清腾讯订阅¥15/月是什么 | 节省¥180/年 | 本周 |
本报表由皮皮(AI)编制,数据截至2026年7月4日。
数据来源:微信支付账单截图 + 智谱清言订单记录 + 腾讯云账单
仅供内部管理参考,不替代法定财务审计。
正式税务申报请咨询持证会计事务所。
归能晶科技(湖北省)有限公司 · 鄂ICP备2026026683号